Bidragsbelopp för kommunala skolor i annan kommun
2016
Bidrag | Årsbelopp | Per månad |
---|---|---|
Förskoleklass | ||
Grundbelopp | 41 606 | 3 467 |
Lokalbidrag | 9 609 | 801 |
Åk 1-5 | ||
Grundbelopp | 59 516 | 4 960 |
Lokalbidrag | 13 727 | 1 144 |
Åk 6-9 | ||
Grundbelopp | 70 432 | 5 869 |
Lokalbidrag | 13 727 | 1 144 |
Skolbarnsomsorg åk F-3 | ||
Skolbarnsomsorg åk F-3 | 25 193 | 2 099 |
Lokalbidrag | 9 347 | 779 |
Skolbarnsomsorg åk 4-6 | ||
Skolbarnsomsorg åk 4-6 | 12 242 | 1 020 |
Lokalbidrag | 2 804 | 234 |
Tilläggsbelopp | ||
Nyanlända | 37 000 | 3 083 |
Socioekonomiskt tillägg VT | 31 | |
Socioekonomiskt tillägg HT | 15,70 | |
Modersmål inkl studiehandledning | 9 800 | 817 |
Uppdaterad 20 juni 2017