Bidragsbelopp för kommunala skolor i Huddinge
2016
Bidrag | Årsbelopp | Per månad |
---|---|---|
Förskoleklass | ||
Grundbelopp | 40 320 | 3 360 |
Lokalbidrag | - | - |
Åk 1-5 | ||
Grundbelopp | 57 677 | 4 806 |
Lokalbidrag | - | - |
Åk 6-9 | ||
Grundbelopp | 68 255 | 5 688 |
Lokalbidrag | - | - |
Skolbarnsomsorg åk F-3 | ||
Skolbarnsomsorg åk F-3 | 25 193 | 2 099 |
Lokalbidrag | - | - |
Skolbarnsomsorg åk 4-6 | ||
Skolbarnsomsorg åk 4-6 | 12 242 | 1 020 |
Lokalbidrag | - | - |
Tilläggsbelopp | ||
Nyanlända | 37 000 | 3 083 |
Socioekonomiskt tillägg | Unikt per enhet * | |
Modersmål inkl studiehandledning | Fri nyttighet för elever från Huddinge ** |
*) Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga skolor inom Huddinge som uppfyller kriteriet.
**) För elever som går i skola i Huddinge, antingen kommunal skola eller friskola ingår i kommunens modersmålsorganisation. För dessa elever betalas ingen ersättning. Modersmålsundervisning för elever från andra kommuner faktureras hemkommunen.
Uppdaterad 20 juni 2017