Bidragsbelopp för friskolor i Huddinge
2016
Bidrag | Årsbelopp | Per månad |
---|---|---|
Förskoleklass inkl moms 6 %, adm 3 % | ||
Grundbelopp | 45 728 | 3 811 |
Lokalbidrag | 10 188 | 849 |
Åk 1-5 inkl moms 6 %, adm 3 % | ||
Grundbelopp | 65 410 | 5 451 |
Lokalbidrag | 14 556 | 1 213 |
Åk 6-9 inkl moms 6 %, adm 3 % | ||
Grundbelopp | 77 329 | 6 445 |
Lokalbidrag | 14 556 | 1 213 |
Skolbarnsomsorg åk F-3 inkl moms 6 %, adm 3 % | ||
Skolbarnsomsorg åk F-3 | 27 799 | 2 317 |
Lokalbidrag | 9 912 | 826 |
Skolbarnsomsorg åk 4-6 inkl moms 6 %, adm 3 % | ||
Skolbarnsomsorg åk 4-6 | 13 451 | 1 121 |
Lokalbidrag | 2 976 | 248 |
Tilläggsbelopp inkl moms 6 %, adm 3 % | ||
Nyanlända | 39 220 | 3 268 |
Socioekonomiskt tillägg | Unikt per enhet * | |
Modersmål inkl studiehandledning | Fri nyttighet för elever från Huddinge ** |
*) Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga skolor inom Huddinge som uppfyller kriteriet.
**) För elever som går i skola i Huddinge, antingen kommunal skola eller friskola ingår i kommunens modersmålsorganisation. För dessa elever betalas ingen ersättning. Modersmålsundervisning för elever från andra kommuner faktureras hemkommunen.
Uppdaterad 20 juni 2017