Taxor och avgifter
Här listar vi avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet. Kostnaderna gäller för föreningar, företag och privatpersoner.
Villkor taxor och avgifter
Fakturering
Taxor och avgifter
Anläggning | Kategori 1 Föreningstaxa kr/tim. |
Kategori 2 Normaltaxa kr/tim. |
Kategori 3 Företagstaxa kr/tim |
---|---|---|---|
Sporthall/ friidrottsytor |
200 | 400 | 800 |
Gymnastiksal | 100 | 200 | 400 |
Motionsrum | 80 | 160 | 240 |
Huddingehallens spinningsal. Vid bokning av spinningsal tillkommer hyra av instruktör. Spinningsal och motionsrum kan endast nyttas av Huddinges föreningsliv. |
600 | Ej aktuellt | Ej aktuellt |
Omklädningsrum | 60 | 120 | 180 |
Ishall | 300 | 1000 | 1500 |
Bandybana | 300 | 1200 | 1800 |
Gräsplan | 300 | 600 | 900 |
Konstgräs 11 | 210 | 420 | 630 |
Konstgräs 7 | 150 | 300 | 450 |
Konstgräs 5 | 100 | 200 | 300 |
Grusplan/ agilityplan |
150 | 300 | 300 |
Friidrottsarena | 300 | 1400 | 2100 |
Aula, Huddinge-gymnasiet | 300 | 1000 | 1500 |
Aula, övriga | 210 | 420 | 800 |
Möteslokal, stor |
175 | 350 | 800 |
Möteslokal, liten (Max 40 pers) + skolsal | 100 | 200 | 400 |
Matsal | 175 | 350 | 800 |
Scen/loge ute | 150 | 300 | 450 |
Simbana/2 banor | 200 | 400 |
600 |
Droppar | 75 | 75 |
75 |
Kafé, utan kontrakt | 50 | 50 |
50 |
Kategori 1:
Godkända föreningar i Huddinges vuxen/seniorverksamhet (från det året man fyller 21 år).
Kategori 2:
Privatpersoner boende i Huddinge, föreningar i Huddinge (ej godkända, ej allmännyttiga), ej ordinarie säsong (alla åldrar), ej ordinarie verksamhet (alla åldrar).
Kategori 3:
Företag, privatpersoner och skolor från andra kommuner, föreningar från andra kommuner.
Taxor Flemingsberg
Hallar | Föreningar och skolor i Huddinge, kr/tim | Föreningar och skolor andra kommuner samt privatpersoner boende i Huddinge, kr/tim |
Företag och privatpersoner från andra kommuner, kr/tim |
---|---|---|---|
A-hall | 400 | 800 | 1500 |
B-hall | 300 | 700 | 1000 |
Fleminghallen, badmintonbana | 160 | 160 | 160 |
Fleminghallen, danssal | 200 | 400 | 700 |
Fleminghallen, motionsrum | 200 | 400 | 700 |
Taxor Björnkulla boulehall
Föreningar/privatpersoner boende i Huddinge, 2,5 tim/bana |
Företag och privatpersoner inte boende i Huddinge, 2,5 tim/bana |
---|---|
80 kr |
120 kr |
Det finns 8 st banor i hallen.
Övriga taxor och avgifter
Tjänst |
Pris |
---|---|
Vaktmästartjänst vid arrangemang, utöver normalläge | 500 kronor |
Vaktmästartjänst inklusive maskinarbete (till exempel traktor) | 850 kronor |
Vaktmästartjänst att flytta mål, från en fotbollsplan till en annan plan | 350 kronor per mål |
Ej avyttring av kund, lämnad bandysarg utomhus | 3000 kronor per gång |
Ej avyttring av kund, lämnad bandysarg inomhus | 1000 kronor per gång |
Ej korrekt lämnat av kund, öppen ytterdörr, fönster eller tänd belysning | 300 kronor per gång |
Larmutryckning | Faktisk kostnad |
Otillräcklig städning, medför extra städkostnader för den som bokat | 500 kronor |
Utebliven nyttjande av idrottsanläggning, så kallad No Show debiteras normaltaxa, förutom vid bokningar vid fulltaxa - då faktureras bokad kostnad | se respektive taxa |
Extra utryckning för inpassering vid förlagd droppe eller nyckel | 200 kronor per gång |
Uppdaterad 13 september 2023