Kontakta fritidsbokningen
E-post: fritid@huddinge.se
Så här fördelas tiderna i kommunens idrottsanläggningar.
Seniorer, 21 år och äldre, tilldelas främst tider från klockan 21.00. Vissa undantag för elitverksamhet kan förekomma. Fördelning av tid för elitverksamhet sker med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar i samråd med förvaltningen.
För seniorer i lagidrott baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet kommande säsong enligt följande:
Serie | Tid per vecka |
---|---|
Högsta serien | I dialog med förvaltningen |
Näst högsta serien | 420 minuter |
Division 1 | 360 minuter |
Division 2 | 240 minuter |
Division 3 och 4 | 120 minuter |
Division 5, lägsta serien | 60 minuter |
Serie | Tid per vecka |
---|---|
Högsta serien | I dialog med förvaltningen |
Näst högsta serien | 420 minuter |
Division 1 | 360 minuter |
Division 2 | 240 minuter |
Division 3 och 4 | 120 minuter |
Division 5, lägsta serien | 60 minuter |
Serie | Tid per vecka |
---|---|
Högsta serien | I dialog med förvaltningen |
Division 1 | 420 minuter |
Division 2 | 360 minuter |
Division 3 och 4 | 120 minuter |
Division 5, lägsta serien | 60 minuter |
Serie | Tid per vecka |
---|---|
Högsta serien | I dialog med förvaltningen |
Näst högsta serien | 420 minuter |
Division 1 | 360 minuter |
Division 2 | 240 minuter |
Division 3 och 4 | 180 minuter |
Division 5 och 6 | 120 minuter |
Division 7, lägsta serien | 60 minuter |
Serie | Tid per vecka |
---|---|
Högsta serien | I dialog med förvaltningen |
Näst högsta serien | 420 minuter |
Division 1 | 360 minuter |
Division 2 | 240 minuter |
Division 3 och 4 | 120 minuter |
Division 5, lägsta serien | 60 minuter |
Serie | Tid per vecka |
---|---|
Oberoende av serie | I dialog med förvaltningen |
För samtliga kategorier gäller att tid inte tilldelas motions-, veteran- eller trimgrupper.
Reservlag tilldelas 60 minuter i veckan.
För seniorer i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till respektive idrottsförutsättningar i samråd med förvaltningen.
För barn och ungdomar fördelas tider baserat på antal aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter under året, enligt den redovisning som sker för det kommunala aktivitetsstödet (Apn). Tiden fördelas sedan proportionerligt till respektive förening.
Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. I den mån det finns plats kan därför tilldelning av tid för en första säsong ges till ny förening trots att det inte funnits aktiva medlemmar säsongen innan.
Fördelningen av tider ska primärt ske i föreningens närområde, som definieras av förvaltningen.
E-post: fritid@huddinge.se
Uppdaterad 31 mars 2025
Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.